Fiche de consommation : Différence entre versions
De wiki gPod
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cet écran permet de gérer les consommations d'un article et également de déplacer un article ou attribuer l'article a une autre structure. | Cet écran permet de gérer les consommations d'un article et également de déplacer un article ou attribuer l'article a une autre structure. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{obligatoire| | ||
+ | * Date d'ouverture du contenant | ||
+ | * Date de consommation} | ||
Ligne 8 : | Ligne 13 : | ||
* Pour changer la quantité : | * Pour changer la quantité : | ||
− | ** Si vous ne souhaitez pas saisir une quantité exacte, mais plutôt une valeur approximative (la moitié, le tiers...) utiliser le curseur [[Image:curseur.png]] | + | ** Si vous ne souhaitez pas saisir une quantité exacte, mais plutôt une valeur approximative (la moitié, le tiers...) utiliser le curseur [[Image:curseur.png]]. |
+ | ** pour mettre la quantite à zero, cliquer sur [[Image:delete.gif]] | ||
+ | ** Si vous souhaiter une valeur précise, saisissez une valeur dans le champ '''Qté''' |
Version du 5 décembre 2013 à 14:56
Cet écran permet de gérer les consommations d'un article et également de déplacer un article ou attribuer l'article a une autre structure.
{{obligatoire|
- Date d'ouverture du contenant
- Date de consommation}
Lorsque plusieurs articles d'un même produit appartiennent à la même structure et sont stockés dans la même aire de stockage, ils apparaissent dans le tableau. Cliquer sur l'article que vous voulez modifier.
- Pour changer la quantité :
- Si vous ne souhaitez pas saisir une quantité exacte, mais plutôt une valeur approximative (la moitié, le tiers...) utiliser le curseur .
- pour mettre la quantite à zero, cliquer sur Fichier:Delete.gif
- Si vous souhaiter une valeur précise, saisissez une valeur dans le champ Qté