Entrée directe dans le stock : Différence entre versions
De wiki gPod
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cet écran permet l'ajout d'article dans le stock directement, sans générer de commande. | Cet écran permet l'ajout d'article dans le stock directement, sans générer de commande. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{obligatoire| | ||
+ | * Produit | ||
+ | * Equipe/Département | ||
+ | * Date d'entrée | ||
+ | * Aire de Stockage}} | ||
Ligne 29 : | Ligne 36 : | ||
* Choisir un lieu de stockage. Il est possible : | * Choisir un lieu de stockage. Il est possible : | ||
− | **De sélectionner une aire différente pour chaque ligne, en cliquant dans la cellule Local de stockage de la ligne correspondante et en choisissant une aire dans la liste. | + | ** De sélectionner une aire différente pour chaque ligne, en cliquant dans la cellule Local de stockage de la ligne correspondante et en choisissant une aire dans la liste. |
− | **De sélectionner la même aire pour tous les article en cliquant sur : | + | ** De sélectionner la même aire pour tous les article en cliquant sur : |
− | *** | + | *** Sélectionner votre aide de stockage favorite (une aire de stockage favorite doit avoir été choisie dans Mes préférences) |
− | *** | + | *** Sélectionner une aire de stockage et en recherchant une aire de stockage dans la fenêtre. |
+ | |||
+ | |||
+ | Il est également possible de rattacher une étiquette (code barre, étiquette RFID) pour chaque article. | ||
+ | * Pour une étiquette RFID, assurez vous d'avoir un lecteur sans contact relié en USB à votre ordinateur, et cliquer sur l'icone [[Image:rfid.png]] de la ligne correspondante. Une fenêtre s'ouvre : | ||
+ | [[Image:cibleRFID.png|center]] | ||
+ | Poser une étiquette sur le lecteur, le numéro de l'étiquette est enregistré dans le tableau. Coller ensuite l'étiquette sur l'article | ||
+ | * Pour un code barre, cliquer dans le champ '''Etiquette''' de la ligne correspondante, et scanner le code barre avec votre lecteur USB, le numéro du code barre est ajouté dans le champ. | ||
+ | |||
+ | Enregistrer votre saisie en cliquant sur [[Fichier:enregistrer.png]] |
Version du 6 décembre 2013 à 08:52
Cet écran permet l'ajout d'article dans le stock directement, sans générer de commande.
Pour ajouter un article :
- cliquer sur Selectionner un produit La fenêtre suivante s'ouvre :
Saisir une quantité.
Pour rechercher un produit, saisir des critères (Fournisseur, CAS, Nom) et cliquer sur Rechercher un produit.
Choisir le produit a ajouter en cliquant dans la liste puis cliquer sur Selectionner.
Le produit est ajouté au tableau inférieur, une ligne par article.
- Choisissez ensuite une équipe en cliquant sur Sélectionner une équipe/Département
- Choisir un lieu de stockage. Il est possible :
- De sélectionner une aire différente pour chaque ligne, en cliquant dans la cellule Local de stockage de la ligne correspondante et en choisissant une aire dans la liste.
- De sélectionner la même aire pour tous les article en cliquant sur :
- Sélectionner votre aide de stockage favorite (une aire de stockage favorite doit avoir été choisie dans Mes préférences)
- Sélectionner une aire de stockage et en recherchant une aire de stockage dans la fenêtre.
Il est également possible de rattacher une étiquette (code barre, étiquette RFID) pour chaque article.
- Pour une étiquette RFID, assurez vous d'avoir un lecteur sans contact relié en USB à votre ordinateur, et cliquer sur l'icone de la ligne correspondante. Une fenêtre s'ouvre :
Poser une étiquette sur le lecteur, le numéro de l'étiquette est enregistré dans le tableau. Coller ensuite l'étiquette sur l'article
- Pour un code barre, cliquer dans le champ Etiquette de la ligne correspondante, et scanner le code barre avec votre lecteur USB, le numéro du code barre est ajouté dans le champ.