Commandes : Différence entre versions
(17 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'outil de gestion des commandes permet de préparer des commandes de produits pour, par exemple, demandé un devis à un fournisseur. Il permet aussi de gérer la réception des commandes réalisée et l'ajout dans le stock. | L'outil de gestion des commandes permet de préparer des commandes de produits pour, par exemple, demandé un devis à un fournisseur. Il permet aussi de gérer la réception des commandes réalisée et l'ajout dans le stock. | ||
− | Une commande se décompose en 4 étapes qui correspondent aux | + | La liste des commandes n'affiche par défaut que les commandes de moins d'un mois. Pour afficher plus de commandes, choisissez une période dans [[Image:selecteurMois.png]] |
− | + | ||
+ | |||
+ | Une commande se décompose en 4 étapes qui correspondent aux 3 onglets du formulaire : | ||
+ | == 1. Commande == | ||
+ | Préparation de la commande avec le choix de l'équipe ou du département et des produits concernés. | ||
+ | |||
+ | |||
{{obligatoire| | {{obligatoire| | ||
* Equipe/Département | * Equipe/Département | ||
* Date de commande | * Date de commande | ||
* Produit}} | * Produit}} | ||
+ | |||
[[Fichier:commande1.png|center|Gestion des commandes|Gestion des commandes]] | [[Fichier:commande1.png|center|Gestion des commandes|Gestion des commandes]] | ||
+ | |||
+ | Pour ajouter un produit, choisir d'abord une équipe puis cliquer sur '''Ajouter un Produit'''. La fenêtre suivante s'ouvre : | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande2.png|center|Ajout produit|Ajout produit]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{obligatoire| | ||
+ | * Quantité | ||
+ | * Produit}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Saisir une quantité. | ||
+ | |||
+ | Pour rechercher un produit, saisir des critères (Fournisseur, CAS, Nom) et cliquer sur '''Rechercher un produit'''.<br/> | ||
+ | Choisir le produit a ajouter en cliquant dans la liste puis cliquer sur '''Selectionner'''.<br/> | ||
+ | Le produit est ajouté à la liste des produits : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande3.png|center|Gestion des commandes|Gestion des commandes]] | ||
+ | |||
+ | Recommencer si nécessaire pour ajouter des produits. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez enregistrer votre commande en cliquant sur [[Fichier:enregistrer.png]].<br/> | ||
+ | Lorsque votre commande est prête. Cocher la case '''Cloturer la commande''' puis [[Fichier:enregistrer.png]] afin de passer à l'étape suivante. Il n'est alors plus possible de modifier les produit. | ||
+ | |||
+ | Une fois cette étape cloturée, la commande passe au statut ''Attente de bon de commande''. Un email est envoyé au commanditaire, il peut par exemple le transférer au fournisseur pour demander un devis ou à la secrétaire pour création du bon de commande dans le logiciel de gestion budgétaire. | ||
+ | |||
+ | == 2. Bon de commande == | ||
+ | Cette étape permet la saisie des information du bon de commande. Clôturée cette étape revient à indiquer que la commande a été envoyée. | ||
+ | |||
+ | Cette partie du formulaire est accessible aux utilisateurs avec le profil ''secrétaire''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande4.png|center|Gestion des commandes|Gestion des commandes]] | ||
+ | |||
+ | Enregistrer les informations et cliquer sur [[Image:enregistrer.png]]. | ||
+ | |||
+ | Si la case "Commande envoyée" est cochée, l'étape est clôturé et la commande passe à l'étape suivante : ''Attente de livraison''. | ||
+ | |||
+ | == 3. Livraison == | ||
+ | Cette étape permet de réceptionner une commande et d'ajouter les articles reçu dans une aire de stockage. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande5.png|center|Gestion des livraisons|Gestion des livraisons]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{obligatoire| | ||
+ | * Numéro de bon de livraison | ||
+ | * Date de livraison | ||
+ | * Quantité de produit livré | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le tableau dans la zone inférieure contient les produit commandés. A chaque livraison (une livraison peut être partielle), saisir le numéro de bon de livraison et la date de livraison, et la quantité de produit livré dans la case '''Qté livrée''' de la ligne correspondante au produit livré. | ||
+ | |||
+ | Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur [[Image:enregistrer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre pour choisir l'aire de stockage (exemple pour la livraison de 2 aticles sur les 5 commandés) : | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande6.png|center|Gestion des livraisons|Gestion des livraisons]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{obligatoire| | ||
+ | * Local de stockage | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ce tableau comprend une ligne par article livré. Il est possible : | ||
+ | * De sélectionner une aire différente pour chaque ligne, en cliquant dans la cellule '''Local de stockage''' de la ligne correspondante et en choisissant une aire dans la liste. | ||
+ | * De sélectionner la même aire pour tous les article en cliquant sur : | ||
+ | ** '''Selectionner votre aide de stockage favorite''' (une aire de stockage favorite doit avoir été choisie dans [[Mes préférences]]) | ||
+ | ** '''Selectionner une aire de stockage''' et en recherchant une aire de stockage dans la fenêtre. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il est également possible de rattacher une étiquette (code barre, étiquette RFID) pour chaque article. | ||
+ | * Pour une étiquette RFID, assurez vous d'avoir un lecteur sans contact relié en USB à votre ordinateur, et cliquer sur l'icone [[Image:rfid.png]] de la ligne correspondante. Une fenêtre s'ouvre : | ||
+ | [[Image:cibleRFID.png|center]] | ||
+ | Poser une étiquette sur le lecteur, le numéro de l'étiquette est enregistré dans le tableau. Coller ensuite l'étiquette sur l'article | ||
+ | * Pour un code barre, cliquer dans le champ '''Etiquette''' de la ligne correspondante, et scanner le code barre avec votre lecteur USB, le numéro du code barre est ajouté dans le champ. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lorsque les aires de stockage pour chaque article reçu sont saisies, cliquer sur '''Entrer en stock'''. Les articles sont entrés dans le stock. | ||
+ | [[Fichier:commande7.png|center|Gestion des livraisons|Gestion des livraisons]] | ||
+ | |||
+ | Si la livraison était partielle, reprendre l'opération jusqu'à ce que tout les articles de la commande soient livrés. La commande passe alors au statut ''Livrée'' | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande8.png|center|Gestion des livraisons|Gestion des livraisons]] |
Version actuelle en date du 6 décembre 2013 à 10:00
L'outil de gestion des commandes permet de préparer des commandes de produits pour, par exemple, demandé un devis à un fournisseur. Il permet aussi de gérer la réception des commandes réalisée et l'ajout dans le stock.
La liste des commandes n'affiche par défaut que les commandes de moins d'un mois. Pour afficher plus de commandes, choisissez une période dans
Une commande se décompose en 4 étapes qui correspondent aux 3 onglets du formulaire :
1. Commande
Préparation de la commande avec le choix de l'équipe ou du département et des produits concernés.
Pour ajouter un produit, choisir d'abord une équipe puis cliquer sur Ajouter un Produit. La fenêtre suivante s'ouvre :
Saisir une quantité.
Pour rechercher un produit, saisir des critères (Fournisseur, CAS, Nom) et cliquer sur Rechercher un produit.
Choisir le produit a ajouter en cliquant dans la liste puis cliquer sur Selectionner.
Le produit est ajouté à la liste des produits :
Recommencer si nécessaire pour ajouter des produits.
Vous pouvez enregistrer votre commande en cliquant sur .
Lorsque votre commande est prête. Cocher la case Cloturer la commande puis afin de passer à l'étape suivante. Il n'est alors plus possible de modifier les produit.
Une fois cette étape cloturée, la commande passe au statut Attente de bon de commande. Un email est envoyé au commanditaire, il peut par exemple le transférer au fournisseur pour demander un devis ou à la secrétaire pour création du bon de commande dans le logiciel de gestion budgétaire.
2. Bon de commande
Cette étape permet la saisie des information du bon de commande. Clôturée cette étape revient à indiquer que la commande a été envoyée.
Cette partie du formulaire est accessible aux utilisateurs avec le profil secrétaire.
Enregistrer les informations et cliquer sur .
Si la case "Commande envoyée" est cochée, l'étape est clôturé et la commande passe à l'étape suivante : Attente de livraison.
3. Livraison
Cette étape permet de réceptionner une commande et d'ajouter les articles reçu dans une aire de stockage.
Le tableau dans la zone inférieure contient les produit commandés. A chaque livraison (une livraison peut être partielle), saisir le numéro de bon de livraison et la date de livraison, et la quantité de produit livré dans la case Qté livrée de la ligne correspondante au produit livré.
Lorsque la saisie est terminée, cliquer sur , la fenêtre suivante s'ouvre pour choisir l'aire de stockage (exemple pour la livraison de 2 aticles sur les 5 commandés) :
Ce tableau comprend une ligne par article livré. Il est possible :
- De sélectionner une aire différente pour chaque ligne, en cliquant dans la cellule Local de stockage de la ligne correspondante et en choisissant une aire dans la liste.
- De sélectionner la même aire pour tous les article en cliquant sur :
- Selectionner votre aide de stockage favorite (une aire de stockage favorite doit avoir été choisie dans Mes préférences)
- Selectionner une aire de stockage et en recherchant une aire de stockage dans la fenêtre.
Il est également possible de rattacher une étiquette (code barre, étiquette RFID) pour chaque article.
- Pour une étiquette RFID, assurez vous d'avoir un lecteur sans contact relié en USB à votre ordinateur, et cliquer sur l'icone de la ligne correspondante. Une fenêtre s'ouvre :
Poser une étiquette sur le lecteur, le numéro de l'étiquette est enregistré dans le tableau. Coller ensuite l'étiquette sur l'article
- Pour un code barre, cliquer dans le champ Etiquette de la ligne correspondante, et scanner le code barre avec votre lecteur USB, le numéro du code barre est ajouté dans le champ.
Lorsque les aires de stockage pour chaque article reçu sont saisies, cliquer sur Entrer en stock. Les articles sont entrés dans le stock.
Si la livraison était partielle, reprendre l'opération jusqu'à ce que tout les articles de la commande soient livrés. La commande passe alors au statut Livrée