Commandes : Différence entre versions
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
[[Fichier:commande1.png|center|Gestion des commandes|Gestion des commandes]] | [[Fichier:commande1.png|center|Gestion des commandes|Gestion des commandes]] | ||
+ | |||
+ | Pour ajouter un produit, choisir d'abord une équipe puis cliquer sur '''Ajouter un Produit'''. La fenêtre suivante s'ouvre : | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:commande2.png|center|Ajout produit|Ajout produit]] | ||
+ | |||
+ | {{obligatoire| | ||
+ | * Quantité | ||
+ | * Produit}} | ||
+ | |||
+ | Saisir une quantité. | ||
+ | |||
+ | Pour rechercher un produit, saisir des critères (Fournisseur, CAS, Nom) et cliquer sur '''Rechercher un produit'''.<br/> | ||
+ | Choisir le produit a ajouter en cliquant dans la liste puis cliquer sur '''Selectionner'''. | ||
+ | |||
+ | Recommencer si nécessaire pour ajouter des produits. |
Version du 4 décembre 2013 à 09:52
L'outil de gestion des commandes permet de préparer des commandes de produits pour, par exemple, demandé un devis à un fournisseur. Il permet aussi de gérer la réception des commandes réalisée et l'ajout dans le stock.
Une commande se décompose en 4 étapes qui correspondent aux 4 onglets du formulaire :
1. Commande
Préparation de la commande avec le choix de l'équipe ou du département et des produits concernés.
Pour ajouter un produit, choisir d'abord une équipe puis cliquer sur Ajouter un Produit. La fenêtre suivante s'ouvre :
Saisir une quantité.
Pour rechercher un produit, saisir des critères (Fournisseur, CAS, Nom) et cliquer sur Rechercher un produit.
Choisir le produit a ajouter en cliquant dans la liste puis cliquer sur Selectionner.
Recommencer si nécessaire pour ajouter des produits.